Această pagină prezintă doar produsele Electrolux cu opţiunea de conectivitate. Aceste produse sunt electrocasnice care se pot conecta la aplicaţii, servicii cloud sau alte sisteme inteligente pentru casă, pentru funcţionalităţi suplimentare.
Categorii
Înainte de a achiziţiona oricare dintre produsele noastre cu conectivitate, am dori să îţi oferim câteva informaţii despre datele produsului, într-un mod clar și ușor de înţeles.
Datele sunt colectate direct din utilizarea aplicaţiei și a produsului și sunt trimise către un server cloud pentru stocare.
Datele sunt păstrate până când soliciţi ștergerea lor.
Puteți solicita o copie a datelor dvs. în format JSON trimițând un e-mail la appliance.data@electrolux.com.
Poţi partaja datele tale cu o terţă parte care oferă un serviciu compatibil. Partajarea datelor cu o terţă parte va necesita consimţământul tău explicit și semnarea unui Acord de partajare a datelor.
Veți putea începe partajarea datelor dvs. cu terți atunci când sunteți conectat la contul dvs. Electrolux sau completând formularul de solicitare pentru terți, care va fi disponibil în curând.
Cuptor
Tipuri de date | Exemple | Volum estimat (număr de mesaje) | Date generate continuu sau în timp real? | Format |
Datele programului | De ex. Temperatura ţintă, Timpul de funcţionare | 10000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de conectivitate | De ex. Ssid, MacAddress | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Date despre accesorii | De ex. Temperatură sondă pentru alimente | 10000 pe zi | Timp real | JSON |
Date despre aparat | De ex. Stare ușă, Iluminare interioară | 10000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de configurare a aparatului | De ex. Temperatură, Timer, Volum sunet | 10000 pe zi | Timp real | JSON |
Metadate | De ex. Număr de serie, Cod de produs | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Maşină de spălat rufe
Tipuri de date | Exemple | Volum estimat (număr de mesaje) | Date generate continuu sau în timp real? | Format |
Datele programului | De ex. Ora de începere, Ora de sfârșit, Parametrii programului | 10000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de conectivitate | De ex. Ssid, MacAddress | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Date despre aparat | De ex. Stare ușă, Fază ciclu | 10000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de configurare a aparatului | De ex. Dozare automată, Volum sunet, Selecţii utilizator | 10000 pe zi | Timp real | JSON |
Metadate | De ex. Număr de serie, Cod de produs | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Uscător de rufe
Tipuri de date | Exemple | Volum estimat (număr de mesaje) | Date generate continuu sau în timp real? | Format |
Datele programului | De ex. Ora de începere, Ora de sfârșit, Parametrii programului | 10000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de conectivitate | De ex. Ssid, MacAddress | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Date despre aparat | De ex. Stare ușă, Fază ciclu | 10000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de configurare a aparatului | De ex. Dozare automată, Volum sunet, Selecţii utilizator | 10000 pe zi | Timp real | JSON |
Metadate | De ex. Număr de serie, Cod de produs | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Mașină de spălat rufe cu uscător
Tipuri de date | Exemple | Volum estimat (număr de mesaje) | Date generate continuu sau în timp real? | Format |
Datele programului | De ex. Ora de începere, Ora de sfârșit, Parametrii programului | 10000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de conectivitate | De ex. Ssid, MacAddress | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Date despre aparat | De ex. Stare ușă, Fază ciclu | 10000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de configurare a aparatului | De ex. Dozare automată, Volum sunet, Selecţii utilizator | 10000 pe zi | Timp real | JSON |
Metadate | De ex. Număr de serie, Cod de produs | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Frigidere
Tipuri de date | Exemple | Volum estimat (număr de mesaje) | Date generate continuu sau în timp real? | Format |
Datele programului | De ex. Mod de economisire a energiei, Senzor de umiditate | 10000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de conectivitate | De ex. Ssid, MacAddress | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Date despre aparat | De ex. Stare ușă | 100000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de configurare a aparatului | De ex. Stare ventilator, Ton sunet | 100000 pe zi | Timp real | JSON |
Metadate | De ex. Număr de serie, Cod de produs | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Dezumidificator
Tipuri de date | Exemple | Volum estimat (număr de mesaje) | Date generate continuu sau în timp real? | Format |
Datele programului | De ex. Stare viteză ventilator, Oră pornire | 1000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de conectivitate | De ex. Ssid, MacAddress | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Date despre aparat | De ex. Temperatură, Umiditate | 100000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de configurare a aparatului | De ex. Mod aer curat, Mod oscilant | 100000 pe zi | Timp real | JSON |
Metadate | De ex. Număr de serie, Cod de produs | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Aer condiţionat
Tipuri de date | Exemple | Volum estimat (număr de mesaje) | Date generate continuu sau în timp real? | Format |
Datele programului | De ex. Ora de începere, Ora de oprire | 1000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de conectivitate | De ex. Ssid, MacAddress | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Date despre aparat | De ex. Lumină afișaj, Stare compresor, Temperatură | 100000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de configurare a aparatului | De ex. Mod de economisire a energiei, Planificator | 10000 pe zi | Timp real | JSON |
Metadate | De ex. Număr de serie, Cod de produs | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Maşină de spălat vase
Tipuri de date | Exemple | Volum estimat (număr de mesaje) | Date generate continuu sau în timp real? | Format |
Datele programului | De ex. Timp de pornire, Timp până la final, Tip de program | 10000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de conectivitate | De ex. Ssid, MacAddress | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Date despre aparat | De ex. Stare ușă | 100000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de configurare a aparatului | De ex. Afișaj, Duritatea apei | 1000 pe zi | Timp real | JSON |
Metadate | De ex. Număr de serie, Cod de produs | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Plite
Tipuri de date | Exemple | Volum estimat (număr de mesaje) | Date generate continuu sau în timp real? | Format |
Datele programului | De ex. Timpul de rulare, Timpul până la final | 10000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de conectivitate | De ex. Ssid, MacAddress | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Date despre aparat | De ex. Starea aparatului | 1000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de configurare a aparatului | De ex. Telecomandă, mod Bridge | 1000 pe zi | Timp real | JSON |
Metadate | De ex. Număr de serie, Cod de produs | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Hote
Tipuri de date | Exemple | Volum estimat (număr de mesaje) | Date generate continuu sau în timp real? | Format |
Datele programului | De ex. Intensitatea luminii, Nivelul ventilatorului | 1000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de conectivitate | De ex. Ssid, MacAddress | 1000 pe zi | Continuu | JSON |
Date despre aparat | De ex. Timp de filtrare Tvoc | 1000 pe zi | Timp real | JSON |
Date de configurare a aparatului | De ex. Telecomandă | 1000 pe zi | Timp real | JSON |
Metadate | De ex. Număr de serie, Cod de produs | 1000 pe zi | Continuu | JSON |